Notre Long Karina Jacket est une longue doudoune extrêmement chaude et confortable, mais en même temps légère et très pratique à transporter. Coupe oversize et confortable. Le tissu super brillant associé à un rembourrage 100% duvet 90-10 en font le vêtement idéal pour votre quotidien ou pour une soirée en hiver. Disponible en plusieurs coloris très féminins, fun et contemporains. Obtenez le vôtre aujourd'hui sur notre site officiel.
Doudoune extra-longue et oversize avec une coupe féminine, caractérisée par un volume large et un tissu très attrayant. Ce vêtement est raffiné jusque dans les moindres détails : la fermeture avant est avec zip et curseur personnalisé. Poches latérales avec fermetures à glissière et poches intérieures doublées en contraste avec le tissu en maille isolant et respirant original RefrigiWear noir/argent, idéal pour ranger vos objets personnels. Plaque logo en métal appliquée sur le bras. Le tissu extérieur est super brillant et léger et est combiné avec un rembourrage en flocons de duvet écologique MicroFlock® de 250 grammes, spécialement conçu pour vous garder au chaud et protégé pendant l'hiver. Maxi-capuche anti-pluie à col montant. Vêtement extrêmement polyvalent, très élégant mais en même temps pratique pour votre vie quotidienne au bureau ou pour une promenade en ville. Convient aux températures froides, hydrofuge et coupe-vent. Portez-le pour des occasions formelles ou même avec un look plus décontracté.
La description
Tableau des tailles
Tableau des tailles de vêtements pour femmes
Pour les hauts, chandails, chemises, cardigans, robes pour femmes
IT38|S, IT40|L, etc - IT est la taille italienne et la lettre indique la taille de l'UE.
IL | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
UE | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Buste (cm) | 76 - 78 | 79 – 80 | 81 – 83 | 84 – 85 | 86 – 88 | 92 – 94 | 95 – 98 | 100 – 103 | 104 – 106 | 110 – 116 | 119 – 123 | 124 – 128 |
Taille (cm) | 60 – 61 | 62 – 63 | 63 – 64 | 66 – 68 | 69 – 72 | 74 – 76 | 77 – 80 | 83 – 85 | 86 – 88 | 94 – 100 | 105 – 108 | 109 – 112 |
Hanche (cm) | 83 – 84 | 85 – 86 | 87 – 88 | 91 – 93 | 94 – 96 | 98 – 102 | 103 – 105 | 107 – 109 | 110 – 113 | 115 – 122 | 124 – 127 | 128 – 132 |
XS | S | M | L | XL | XXL |
Pour les femmes Veste et Manteau
Taille | Buste (cm) | Taille (cm) | Hanche (cm) | Manche (cm) | |
34 | XXS | 78 – 81 | 64 – 64 | 86 – 89 | 56 |
36 | XXS/XS | 83 – 86 | 67 – 70 | 92 – 95 | 59 |
38 | XS | 87 – 90 | 71 – 74 | 96 – 98 | 60 |
40 | S | 91 – 94 | 75 – 78 | 99 – 101 | 60 |
42 | S/M | 95 – 98 | 79 – 82 | 102 – 103 | 61 |
44 | M/G | 99 – 103 | 83 – 86 | 104 – 105 | 61 |
46 | G/XL | 104 – 108 | 87 – 90 | 106 – 107 | 62 |
48 | XL | 109 – 113 | 91 – 94 | 108 – 109 | 62 |
Pour pantalons et jeans femme
IT34, IT36 etc - Tailles italiennes, utilisez le tableau ci-dessous pour convertir.
Taille informatique | UE | Taille |
IT34 | 30 | XXXS |
IT36 | 32 | XXS |
IT38 | 34 | XS |
IT40 | 36 | S |
IT42 | 38 | M |
IT44 | 40 | L |
IT46 | 42 | XL |
IT48 | 44 | XXL |
IT50 | 46 | XXL |
W25_L30, W26_L30 etc - W indique les hanches et la taille, L indique la jambe.
Taille W | Hanche (cm) | Taille (cm) | Paramètre L | Longueur (cm) |
W25 | 88 -90 | 63 – 65 | L30 | 76 |
W26 | 90 – 92 | 65 – 67 | L31 | 78 |
W27 | 92 – 93 | 68 – 70 | L32 | 81 |
W28 | 93 – 95 | 71 – 73 | L33 | 83 |
W29 | 95 – 97 | 74 – 76 | L34 | 86 |
W30 | 98 – 100 | 77 – 79 | L35 | 88 |
W31 | 101 – 103 | 78 -80 | L36 | 90 |
W32 | 103 – 105 | 80 – 82 | Longueur entrejambe de l'entrejambe vers le bas | |
W33 | 105 – 107 | 83 – 85 | ||
W34 | 107 – 109 | 85 – 87 |
Pour les chaussures pour femmes, les tailles sont dans l'UE
UE | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 |
longueur du pied (cm) | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 |
NOUS | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | dix | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
Tableau des tailles de vêtements pour hommes
Pour les chemises pour hommes, T-shirts